アパート
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
050-5538-0361
営業時間:10:00~17:30 / 定休日:日曜日
所在地 | 東京都足立区南花畑3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | つくばエクスプレス 「六町」駅 徒歩10分 | ||
価格 | 1億5,660万円 | 表面利回り | |
想定年間収入 | 築年月(築年数) | 2023年 10月予定(建築中) | |
階数 | 3階建 | ||
建物面積 | 土地面積 | ||
建ぺい率/容積率 | / | 建物構造 | 木造 |
土地権利 | 所有権 | 地目 | |
土地の権利形態 | |||
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
建築確認番号 | 国土法届出 | 不要 | |
接道状況 | 一方 (北側 公道7.9m) | 私道負担面積 | |
現況 | 未完成 | 引渡し | 相談 |
駐車場 | |||
設備条件 | |||
その他条件 | |||
備考 | |||
取引態様 | 仲介 | 物件番号 | 75862052 |
情報公開日 | 2023年5月29日 | 次回更新予定日 | 2023年6月12日 |
取引条件の有効期限 | 2023年6月12日 | ||
取扱い会社 |
ベストウイングテクノ株式会社 〒130-0003 東京都墨田区横川3丁目7-10JU錦糸町ノースタワー 2F 東京都知事(2)第101621号 (公益社団法人)全国宅地建物取引業保証協会 |
050-5538-0361
営業時間:10:00~17:30 / 定休日:日曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】