アパート
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
050-5538-0361
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:日曜・祝日
所在地 | 東京都江東区古石場2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 |
京葉線 「越中島」駅
徒歩8分 東西線 「門前仲町」駅 徒歩8分 |
||
価格 | 6,980万円 | 表面利回り | 4.46% |
想定年間収入 | 311.308万円 (25.9423万円/月) | 築年月(築年数) | 2019年 10月(築2年) |
階数 | 2階建 | ||
建物面積 | 74.64㎡ | 土地面積 | |
建ぺい率/容積率 | / | 建物構造 | 木造 |
土地権利 | 所有権 | 地目 | |
土地の権利形態 | |||
用途地域 | 準工業地域 | 都市計画 | |
建築確認番号 | 国土法届出 | 不要 | |
接道状況 | 一方 (南西側6.0m) | 私道負担面積 | |
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
駐車場 | |||
設備条件 | |||
その他条件 | |||
備考 | |||
取引態様 | 仲介 | 物件番号 | 70560084 |
情報公開日 | 2022年8月6日 | 次回更新予定日 | 2022年8月20日 |
取扱い会社 |
ベストウイングテクノ株式会社 〒130-0003 東京都墨田区横川3丁目7-10JU錦糸町ノースタワー 2F 東京都知事(1)第101621号 (公益社団法人)全国宅地建物取引業保証協会 |
050-5538-0361
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:日曜・祝日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】